Woensdagmiddag Recreanten competitie Bandstoten 2024-1 ghesellen
 
                         
Stand per  1-02-24       B-24-1            
                     
  te maken   gemaakte                  
  caramb. gesp caramb. brt h-serie wnst rem verl pnt APG HPG C%
1 Bosman Ids 59 4 236 78 16 4 0 0 48 3,026 3,688 100,0%
2 Deumers Cees 28 4 112 113 7 4 0 0 48 0,991 1,273 100,0%
3 Munnik de Jan 52 4 194 116 11 3 0 1 43 1,672 2,080 93,3%
4 Wiffers Gezinus 24 4 90 131 5 2 0 2 41 0,687 0,727 93,8%
5 Gootjes Cees 48 4 177 121 6 2 1 1 41 1,463 1,920 92,2%
6 Bosman Jan 31 4 107 113 7 3 0 1 40 0,947 1,824 86,3%
7 Koehoorn Douwe 24 4 82 127 4 2 0 2 38 0,646 1,263 85,4%
8 Veenhuis Hans 21 4 69 109 5 1 1 2 35 0,633 1,313 82,1%
9 Hanekamp Joop 28 4 95 137 5 0 1 3 33 0,693 0,000 84,8%
10 Boterman Henk 24 4 78 122 8 1 0 3 33 0,639 0,727 81,3%
11 Spit Sim 45 4 131 118 8 1 0 3 30 1,110 1,607 72,8%
12 Voetberg Roelof 41 4 116 109 7 1 0 3 29 1,064 1,300 70,7%
14 Oving Geert 24 2 48 39 6 2 0 0 24 1,231 1,263 100,0%
15 Heide van de Henk 34 2 68 49 6 2 0 0 24 1,388 1,417 100,0%
16 Verhagen Ad 48 2 96 72 7 1 1 0 23 1,333 1,548 100,0%
17 Koster Jan 21 4 53 101 3 0 0 4 23 0,525 0,000 63,1%
18 Griendt v/d Ton 59 2 107 56 11 1 0 1 20 1,911 3,105 90,7%
19 Stam Teun 24 2 39 48 5 1 0 1 18 0,813 0,882 81,3%
20 Eikenaar Jan 31 2 54 58 6 0 0 2 17 0,931 0,000 87,1%
21 Balk Gerrit 34 2 55 43 9 0 0 2 16 1,279 0,000 80,9%
22 Laenen Huub 38 2 49 50 4 1 0 1 14 0,980 1,118 64,5%
24 Weert de Geert 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,0%
25 Meer v/d Marten 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,0%
26 Sprenkels Dineke 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,0%
BV De Ghesellen Emmeloord
                                           
Recreantenwoensdagmiddagcompetitie
                                           
Bandstoten rooster informatie 2023
                                           
  Totaal roosters 2022 te maken Rooster B23-1 d.d.30-11-23 Rooster B23-2 d.d. Totaal 2023     % Prog Te maken
Naam speler CAR BRT Moyenne 2023 gesp. CAR BRT pnt gesp. CAR BRT pnt gesp. CAR BRT pnt Moyenne gem.pnt % car. 2022/2023 car.in 2024
1 Griendt v/d Ton 557 294 1,895 51 20 971 526 219 0 0 0 0 20 971 526 219 1,846 10,95 95,2% -2,6 59
2 Hanekamp Joop 317 577 0,549 18 20 328 455 205 1 18 21 12 21 346 476 217 0,727 10,33 91,5% 32,3 28
3 Boterman Henk 391 599 0,653 21 22 427 650 225 1 21 25 12 23 448 675 237 0,664 10,30 92,8% 1,7 24
4 Meer v/d Martin Geen deelnemer     39 10 349 269 102 0 0 0 0 10 349 269 102 1,297 10,20 89,5% n.v.t. 45
5 Weert de Geert 304 369 0,824 27 15 364 415 151 0 0 0 0 15 364 415 151 0,877 10,07 89,9% 6,5 31
6 Koehoorn Douwe Geen deelnemer     18 8 124 187 80 0 0 0 0 8 124 187 80 0,663 10,00 86,1% n.v.t. 24
7 Bosman Ids 815 412 1,978 54 19 916 493 189 1 54 30 12 20 970 523 201 1,855 10,05 89,8% -6,2 59
8 Leanen Huub 295 298 0,990 30 17 448 448 169 0 0 0 0 17 448 448 169 1,000 9,94 87,8% 1,0 38
9 Munnik de Jan 600 431 1,392 45 22 853 580 217 1 45 28 12 23 898 608 229 1,477 9,96 86,8% 6,1 52
10 Eikenaar Jan 380 419 0,907 30 23 603 722 225 1 26 28 8 24 629 750 233 0,839 9,71 87,4% -7,5 31
11 Gootjes Cees 581 405 1,435 45 22 881 668 215 0 0 0 0 22 881 668 215 1,319 9,77 89,0% -8,1 48
12 Spit Sim 389 312 1,247 39 15 522 413 144 1 36 25 9 16 558 438 153 1,274 9,56 89,4% 2,2 45
13 Verhagen Ad 541 351 1,541 48 16 652 417 152 0 0 0 0 16 652 417 152 1,564 9,50 84,9% 1,4 55
14 Deumers Cees 450 556 0,809 27 21 479 615 194 2 37 57 12 23 516 672 206 0,768 8,96 83,1% -5,1 28
15 Bosman Jan 377 400 0,943 30 16 407 477 145 0 0 0 0 16 407 477 145 0,853 9,06 84,8% -9,5 31
16 Stam Teun 260 366 0,710 24 17 320 513 149 0 0 0 0 17 320 513 149 0,624 8,76 78,4% -12,2 24
17 Veenhuis Hans 233 386 0,604 21 20 343 581 173 4 71 119 35 24 414 700 208 0,591 8,67 82,1% -2,0 21
18 Oving Geert 239 372 0,642 21 18 305 439 153 0 0 0 0 18 305 439 153 0,695 8,50 80,7% 8,1 24
19 Wiffers Gezinus 303 480 0,631 21 15 245 400 121 2 42 52 24 17 287 452 145 0,635 8,53 80,4% 0,6 24
20 Voetberg Roelof 585 473 1,237 39 21 618 541 166 3 107 84 30 24 725 625 196 1,160 8,17 77,5% -6,2 41
21 Balk Gerrit 454 439 1,034 33 15 382 399 118 1 33 35 11 16 415 434 129 0,956 8,06 78,6% -7,5 34
22 Heide van der Henk 535 438 1,221 39 16 434 451 109 0 0 0 0 16 434 451 109 0,962 6,81 69,6% -21,2 34
23 Sprenkels Dineke Geen deelnemer     21 4 60 114 27 0 0 0 0 4 60 114 27 0,526 6,75 71,4% n.v.t. 21
24 Bolks Harry 132 262 0,504 18 11 133 310 72 0 0 0 0 11 133 310 72 0,429 6,55 67,2% -14,8 17
25                                            
26                                            
27                                            
28                                            
29                                            
30                                            
  Totalen 8738 8639 1,011   403 11164 11083 3720 18 490 504 177 421 11654 11587 3897 1,006   83,9% -0,6%  
  Rooster APG 1,011     1,006