Woensdagmiddag Recreanten competitie Libre 2023-2.1 ghesellen
 
                         
                         

Stand per  21-09-23       L-23-2.1            
                     
  te maken   gemaakte                  
  caramb. gesp caramb. brt h-serie wnst rem verl pnt APG HPG C%
1 Gootjes Cees 60 18 977 443 30 11 1 6 189 2,205 4,615 90,5%
2 Deumers Cees 41 19 699 529 11 10 1 8 189 1,321 2,412 89,7%
3 Griendt v/d Ton 70 16 1077 406 30 13 0 3 179 2,653 4,375 96,2%
4 Hanekamp Joop 35 18 572 600 10 6 3 9 173 0,953 2,059 90,8%
5 Munnik de Jan 80 16 1187 387 40 10 2 4 169 3,067 6,154 92,7%
6 Eikenaar Jan 41 14 559 407 8 11 1 2 159 1,373 1,952 97,4%
7 Balk Gerrit 47 15 663 414 12 8 1 6 154 1,601 3,133 94,0%
8 Bosman Ids 90 14 1168 330 26 9 0 5 145 3,539 6,000 92,7%
9 Veenhuis Hans 35 16 478 490 9 5 1 10 144 0,976 1,522 85,4%
10 Bosman Jan 39 13 474 352 10 9 0 4 137 1,347 2,053 93,5%
11 Wiffers Gezinus 37 17 484 484 12 6 0 11 137 1,000 1,609 76,9%
12 Heide van de Henk 55 15 685 378 16 7 0 8 136 1,812 2,750 83,0%
13 Boterman Henk 37 16 489 459 9 4 0 12 135 1,065 1,542 82,6%
14 Voetberg Roelof 65 13 757 360 24 7 0 6 128 2,103 3,421 89,6%
15 Stam Teun 39 13 432 379 10 7 0 6 122 1,140 1,625 85,2%
16 Meer v/d Marten 53 12 567 276 14 8 0 4 121 2,054 0,000 89,2%
17 Verhagen Ad 70 14 795 331 28 5 1 8 121 2,402 3,333 81,1%
18 Sasburg Ab 31 15 351 460 6 5 0 10 119 0,763 1,240 75,5%
19 Oving Geert 37 12 387 341 9 7 0 5 116 1,135 2,056 87,2%
20 Spit Sim 55 11 503 259 17 5 0 6 99 1,942 3,438 83,1%
21 Laenen Huub 49 10 442 297 14 2 1 7 90 1,488 2,130 90,2%
22 Weert de Geert 43 9 315 200 10 3 0 6 77 1,575 2,529 81,4%
23 Koehoorn Douwe 31 10 206 261 7 2 0 8 67 0,789 0,000 66,5%
24 Sprenkels Dineke 37 7 203 183 11 3 0 4 59 1,109 1,370 78,4%
25 Bolks Harry 29 8 139 218 5 0 0 8 44 0,638 0,638 59,9%
 
                       

 

Woensdagmiddag Recreanten competitie Libre 2023-2.2 ghesellen
 
                         
Stand per  21-09-23       L-23-2.2            
                     
  te maken   gemaakte                  
  caramb. gesp caramb. brt h-serie wnst rem verl pnt APG HPG C%
1 Hanekamp Joop 35 2 70 63 91 2 0 0 24 1,111 1,400 100,0%
2 Balk Gerrit 47 2 94 57 9 2 0 0 24 1,649 1,808 100,0%
3 Spit Sim 55 3 127 66 13 1 0 2 24 1,924 3,235 77,0%
4 Meer v/d Marten 53 2 102 44 9 1 0 1 21 2,318 0,000 96,2%
5 Bosman Ids 90 2 164 52 18 0 0 2 17 3,154 0,000 91,1%
6 Boterman Henk 37 2 65 66 5 0 0 2 16 0,985 0,000 87,8%
7 Gootjes Cees 60 1 60 20 11 1 0 0 12 3,000 3,000 100,0%
8 Bosman Jan 39 1 39 34 6 1 0 0 12 1,147 1,147 100,0%
9 Weert de Geert 43 1 43 35 6 1 0 0 12 1,229 1,229 100,0%
10 Deumers Cees 41 1 41 41 5 1 0 0 12 1,000 1,000 100,0%
11 Voetberg Roelof 65 1 61 34 8 0 0 1 9 1,794 0,000 93,8%
12 Wiffers Gezinus 37 1 34 38 4 0 0 1 9 0,895 0,000 91,9%
13 Sasburg Ab 31 1 10 20 1 0 0 1 3 0,500 0,000 32,3%
14 Griendt v/d Ton 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,0%
15 Eikenaar Jan 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,0%
16 Munnik de Jan 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,0%
17 Verhagen Ad 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,0%
18 Stam Teun 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,0%
19 Veenhuis Hans 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,0%
20 Heide van de Henk 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,0%
21 Oving Geert 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,0%
22 Sprenkels Dineke 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,0%
23 Laenen Huub 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,0%
24 Koehoorn Douwe 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,0%
25 Bolks Harry 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,0%

 

 

Recreantenwoensdagmiddagcompetitie
                                           
      Totaal Libre roosterinformatie 2023
   
                                                 
Libre
                                     
  Totaal 2023 1-1 d.d. 22-6-23 Totaal 2023 1-2 d.d. 22-6-23 Totaal 2023-1 Te maken  
  part. Partij pnt CAR BRT Moyenne part. Partij pnt CAR BRT Moyenne part. CAR BRT Moyenne Partij pnt gem.pnt 2023-2 Opm.
1 Balk Gerrit 21 203 876 538 1,628 9 90 376 227 1,656 30 1252 765 1,637 293 9,77 47  
2 Bolks Harry 22 152 460 646 0,712 6 41 124 171 0,725 28 584 817 0,715 193 6,89 29  
3 Bosman Ids 22 219 1801 585 3,079 12 117 943 281 3,356 34 2744 866 3,169 336 9,88 90  
4 Bosman Jan 20 158 605 523 1,157 4 38 137 118 1,161 24 742 641 1,158 196 8,17 39  
5 Boterman Henk 22 205 714 643 1,110 13 106 377 364 1,036 35 1091 1007 1,083 311 8,89 37  
6 Deumers Cees 24 238 842 673 1,251 16 155 552 386 1,430 40 1394 1059 1,316 393 9,83 41  
7 Eikenaar Jan 22 210 780 587 1,329 14 123 474 386 1,228 36 1254 973 1,289 333 9,25 41  
8 Gootjes Cees 23 245 1306 599 2,180 11 115 608 278 2,187 34 1914 877 2,182 360 10,59 60  
9 Griendt v/d Ton 20 233 1295 508 2,549 8 96 520 186 2,796 28 1815 694 2,615 329 11,75 70  
10 Hanekamp Joop 23 203 641 645 0,994 7 69 209 190 1,100 30 850 835 1,018 272 9,07 35  
11 Heide van der Henk 15 142 755 404 1,869 8 75 374 208 1,798 23 1129 612 1,845 217 9,43 55  
12 Laenen Huub 21 206 910 567 1,605 12 98 437 268 1,631 33 1347 835 1,613 304 9,21 49  
13 Meer v/d Marten 17 147 733 433 1,693 1 12 53 12 4,417 18 786 445 1,766 159 8,83 53  
14 Munnik de Jan 21 226 1585 507 3,126 16 160 1141 360 3,169 37 2726 867 3,144 386 10,43 80  
15 Oving Geert 19 185 617 530 1,164 5 56 181 160 1,131 24 798 690 1,157 241 10,04 37  
16 Sasburg Ap 22 156 484 606 0,799 14 109 335 429 0,781 36 819 1035 0,791 265 7,36 31  
17 Spit Sim 23 254 1213 566 2,143 7 61 313 176 1,778 30 1526 742 2,057 315 10,50 55  
18 Sprenkels Dineke 6 54 192 230 0,835 0 0 0 0 ####### 6 192 230 0,835 54 9,00 37  
19 Stam Teun 21 205 688 515 1,336 8 60 210 230 0,913 29 898 745 1,205 265 9,14 39  
20 Veenhuis Hans 23 198 606 611 0,992 15 135 415 400 1,038 38 1021 1011 1,010 333 8,76 35  
21 Verhagen Ad 20 192 1218 432 2,819 8 77 499 188 2,654 28 1717 620 2,769 269 9,61 70  
22 Voetberg Roelof 19 176 1058 470 2,251 9 77 480 221 2,172 28 1538 691 2,226 253 9,04 65  
23 Weert de Geert 10 95 376 281 1,338 0 0 0 0 ####### 10 376 281 1,338 95 9,50 43  
24 Wiffers Gezinus 14 124 405 367 1,104 2 18 56 50 1,120 16 461 417 1,106 142 8,88 37  
25                                      
26                                      
27                                      
28                                      
                                     
                Totaal partijen 675 Gem.aantal partijen p.p     28,1  
                                     
Om voor het club kampioenschap in aanmerking te komen dient de speler miimaal het gemiddelde aantal partijen gespeeld hebben.      
                                     
Aantal te maken caramboles volgens Wedstrijdreglement (WRD) aanhangsel A d.d.31-7-2021             
Voor het aantal te maken caramboles geldt het moyenne over geheel totaal 2021 tenzij het moyenne van de 2e helft van het seizoen hoger is als het    
totaal moyenne van 2021, dan is het moyenne van de 2e helft van toepassing.                    
                                     
Opgesteld door Jan Eikenaar d.d. 22-6-2023