Woensdagmiddag Recreanten competitie Libre 2025-1.1 ghesellen
 
                           
Stand per  15-05-25       L-25-1.1              
                       
  te maken   gemaakte             gem.      
    caramb. gesp caramb. brt h-serie wnst rem verl pnt pnt/wstr APG HPG C%
1 Fabriek Dick 31 14 423 327 15 13 0 1 162 11,57 1,294 2,818 97,5%
2 Balk Gerrit 43 18 753 450 13 14 1 3 202 11,22 1,673 2,688 97,3%
3 Hellendoorn Bert 41 21 803 481 13 15 2 4 226 10,76 1,669 2,214 93,3%
4 Griendt v/d Ton 65 21 1250 462 36 16 0 5 223 10,62 2,706 5,909 91,6%
5 Laenen Huub 43 18 738 492 17 9 3 6 190 10,56 1,500 2,150 95,3%
6 Munnik de Jan 65 18 1087 398 31 11 2 5 190 10,56 2,731 5,909 92,9%
7 Veenhuis Hans 35 20 648 553 10 13 1 6 209 10,45 1,172 1,750 92,6%
8 Gootjes Cees 60 22 1192 521 16 11 1 10 218 9,91 2,288 3,750 90,3%
9 Stam Teun 37 16 521 458 9 8 0 8 154 9,63 1,138 1,947 88,0%
10 Voetberg Roelof 55 20 987 515 15 13 0 6 192 9,60 1,917 2,750 89,7%
11 Deumers Cees 39 22 737 573 9 12 2 8 211 9,59 1,286 2,158 85,9%
12 Oving Geert 37 15 477 378 9 8 0 7 142 9,47 1,262 2,176 85,9%
13 Jong de Dries 29 17 434 491 11 5 3 9 159 9,35 0,884 1,208 88,0%
14 Eikenaar Jan 41 19 671 511 12 7 0 12 173 9,11 1,313 2,200 86,1%
15 Batterink Arend 45 22 848 574 11 8 2 12 200 9,09 1,477 2,813 85,7%
16 Bosman Ids 80 22 1468 520 25 10 1 11 200 9,09 2,823 5,333 83,4%
17 Verhagen Ad 80 20 1331 516 25 8 1 11 180 9,00 2,579 4,444 83,2%
18 Koehoorn Douwe 33 22 611 550 12 8 1 13 197 8,95 1,111 1,737 84,2%
19 Weert de Geert 45 20 715 550 13 6 0 14 165 8,25 1,300 2,045 79,4%
20 Hanekamp Joop 35 21 595 581 10 5 0 16 172 8,19 1,024 2,500 81,0%
21 Boterman Henk 35 22 603 555 10 7 0 15 180 8,18 1,086 1,842 78,3%
22 Bosman Jan 39 17 515 398 9 6 0 11 138 8,12 1,294 2,167 77,7%
23 Mulder Piet 29 23 504 631 10 7 0 16 180 7,83 0,799 1,611 75,6%
24 Spit Sim 60 12 459 256 12 0 0 12 72 6,00 1,793 0,000 63,8%
25 Koster Jan 33 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0,000 0,000 0,0%
 

Woensdagmiddag Recreanten competitie Libre 2025-1.2

ghesellen
 
                           
Stand per  15-05-25       L-25-1.2              
                       
  te maken   gemaakte             gem.      
    caramb. gesp caramb. brt h-serie wnst rem verl pnt pnt/wstr APG HPG C%
1 Laenen Huub 43 5 215 112 9 5 0 0 60 12,00 1,920 3,071 100,0%
2 Jong de Dries 29 1 29 26 8 1 0 0 12 12,00 1,115 1,115 100,0%
3 Hellendoorn Bert 41 6 244 146 11 5 0 1 69 11,50 1,671 2,053 99,2%
4 Griendt v/d Ton 65 5 312 123 16 4 0 1 56 11,20 2,537 3,250 96,0%
5 Gootjes Cees 60 5 285 144 16 3 0 2 52 10,40 1,979 3,158 95,0%
6 Balk Gerrit 43 3 118 84 7 2 0 1 31 10,33 1,405 1,720 91,5%
7 Koehoorn Douwe 33 8 236 210 9 5 0 3 80 10,00 1,124 1,500 89,4%
8 Munnik de Jan 65 3 172 54 27 2 0 1 30 10,00 3,185 4,643 88,2%
9 Batterink Arend 45 7 279 169 12 4 0 3 68 9,71 1,651 2,045 88,6%
10 Bosman Ids 80 7 492 138 29 4 0 3 68 9,71 3,565 5,714 87,9%
11 Bosman Jan 39 6 203 169 8 3 0 3 57 9,50 1,201 1,696 86,8%
12 Verhagen Ad 80 4 275 89 16 2 0 2 38 9,50 3,090 3,636 85,9%
13 Boterman Henk 35 3 87 87 5 2 0 1 28 9,33 1,000 1,129 82,9%
14 Voetberg Roelof 55 4 196 96 16 1 0 3 36 9,00 2,042 2,563 89,1%
15 Veenhuis Hans 35 8 232 234 7 3 0 5 70 8,75 0,991 1,471 82,9%
16 Deumers Cees 39 9 279 235 9 4 0 5 77 8,56 1,187 1,857 79,5%
17 Hanekamp Joop 35 9 249 254 14 2 0 7 72 8,00 0,980 1,346 79,0%
18 Stam Teun 37 1 32 25 6 0 0 1 8 8,00 1,280 0,000 86,5%
19 Weert de Geert 45 5 161 117 10 1 0 4 36 7,20 1,376 1,609 71,6%
20 Mulder Piet 29 9 159 221 7 1 0 8 53 5,89 0,719 1,450 60,9%
21 Eikenaar Jan 41 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0,000 0,000 0,0%
22 Fabriek Dick 31 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0,000 0,000 0,0%
23 Koster Jan 33 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0,000 0,000 0,0%
24 Oving Geert 37 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0,000 0,000 0,0%
25 Spit Sim 60 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0,000 0,000 0,0%

 

 

 

BV De Ghesellen Emmeloord
Totaal roosterinformatie 2024 woensdagmiddag
Libre
                                   
  Totaal 1e helft 2024 d.d.20-6-2024 Totaal 2e helft 2024 d.d.14-12-23 Totaal 2024 Te maken  
  part. Partij pnt CAR BRT Moyenne part. Partij pnt CAR BRT Moyenne part. CAR BRT Moyenne Partij pnt gem.pnt 2025-1 Opm.
1 Griendt v/d Ton 34 373 2114 786 2,690 34 364 2248 913 2,462 68 4362 1699 2,567 737 10,84 65 1e prijs
2 Voetberg Roelof 36 372 1819 976 1,864 25 269 1296 623 2,080 61 3115 1599 1,948 641 10,51 55 2e prijs
3 Verhagen Ad 31 335 2014 675 2,984 30 294 2053 680 3,019 61 4067 1355 3,001 629 10,31 80 3e prijs
4 Spit Sim 32 333 1653 812 2,036 24 242 1178 530 2,223 56 2831 1342 2,110 575 10,27 60 4e prijs
5 Eikenaar Jan 33 324 1143 868 1,317 31 314 1151 877 1,312 64 2294 1745 1,315 638 9,97 41 5e prijs
6 Bosman Jan 14 137 499 410 1,217 11 111 393 323 1,217 25 892 733 1,217 248 9,92 39  
7 Munnik de Jan 36 370 2658 911 2,918 26 229 1679 654 2,567 62 4337 1565 2,771 599 9,66 65  
41 Balk Gerrit 19 202 842 552 1,525 20 173 786 559 1,406 39 1628 1111 1,465 375 9,62 43  
9 Bosman Ids 30 301 2438 727 3,354 27 246 2037 636 3,203 57 4475 1363 3,283 547 9,60 80  
10 Hellendoorn Bert 21 162 711 602 1,181 32 343 1170 826 1,416 53 1881 1428 1,317 505 9,53 41  
11 Deumers Cees 39 363 1390 1096 1,268 33 321 1212 921 1,316 72 2602 2017 1,290 684 9,50 39  
12 Gootjes Cees 38 361 2123 958 2,216 34 320 1921 857 2,242 72 4044 1815 2,228 681 9,46 60  
13 Laenen Huub 26 241 1010 715 1,413 22 213 879 590 1,490 48 1889 1305 1,448 454 9,46 43  
14 Oving Geert 28 254 939 797 1,178 20 190 689 589 1,170 48 1628 1386 1,175 444 9,25 37  
15 Koster Jan 33 295 857 979 0,875 20 195 560 578 0,969 53 1417 1557 0,910 490 9,25 33  
16 Stam Teun 30 273 926 870 1,064 29 272 923 860 1,073 59 1849 1730 1,069 545 9,24 35  
17 Boterman Henk 37 345 1197 1059 1,130 31 279 961 913 1,053 68 2158 1972 1,094 624 9,18 35  
18 Koehoorn Douwe 35 299 890 958 0,929 35 336 1018 1080 0,943 70 1908 2038 0,936 635 9,07 33  
19 Veenhuis Hans 31 267 867 878 0,987 32 292 937 935 1,002 63 1804 1813 0,995 559 8,87 35  
20 Hanekamp Joop 37 330 1082 1078 1,004 32 274 896 887 1,010 69 1978 1965 1,007 604 8,75 35  
21 Weert de Geert 32 294 1304 821 1,588 31 252 1151 802 1,435 63 2455 1623 1,513 546 8,67 45  
22 Sprenkels Dineke 16 127 423 425 0,995 18 166 538 553 0,973 34 961 978 0,983 293 8,62 33  
23 Wiffers Gezinus 28 265 870 844 1,031 23 167 571 683 0,836 51 1441 1527 0,944 432 8,47 33  
24 Mulder Piet 26 197 601 711 0,845 34 238 734 959 0,765 60 1335 1670 0,799 435 7,25 29  
25 Batterink Arend 8 0 335 229 1,463 25 238 1039 647 1,606 33 1374 876 1,568 238 7,21 45  
26                                      
27                                      
                                     
                Totaal partijen 1409 Gem.aantal partijen p.p     56,4  
                                     
Om voor het club kampioenschap in aanmerking te komen dient de speler miimaal het gemiddelde aantal partijen gespeeld hebben.      
                                     
Aantal te maken caramboles volgens Wedstrijdreglement (WRD 2022-2023) aanhangsel A d.d.31-7-2022          
Voor het aantal te maken caramboles geldt het moyenne over geheel totaal 2022 tenzij het moyenne van de 2e helft van het seizoen hoger is als het    
totaal moyenne van 2022, dan is het moyenne van de 2e helft van toepassing.                    
                                     
Opgesteld door Jan Eikenaar d.d. 11-12-24