Woensdagmiddag Recreanten competitie Libre 2024-2.1 ghesellen
 
Stand per  10-10-24       L-24-2.1            
                     
  te maken   gemaakte                  
  caramb. gesp caramb. brt h-serie wnst rem verl pnt APG HPG C%
1 Gootjes Cees 65 21 1238 518 23 12 0 9 210 2,390 3,647 90,7%
2 Griendt v/d Ton 70 18 1212 502 16 12 1 5 197 2,414 4,118 96,2%
3 Deumers Cees 41 20 718 566 13 10 0 10 189 1,269 2,158 87,6%
4 Hellendoorn Bert 39 18 641 441 11 13 0 5 187 1,454 2,600 91,3%
5 Koehoorn Douwe 33 19 563 576 8 10 0 9 187 0,977 1,941 89,8%
6 Eikenaar Jan 41 19 675 534 12 10 0 9 180 1,264 2,278 86,6%
7 Veenhuis Hans 35 19 552 542 10 9 0 10 173 1,018 6,500 83,0%
8 Laenen Huub 45 17 681 447 14 10 0 7 167 1,523 2,500 89,0%
9 Weert de Geert 47 18 713 452 15 7 1 10 161 1,577 2,474 84,3%
10 Stam Teun 37 18 554 521 13 7 0 11 159 1,063 1,609 83,2%
11 Batterink Arend 49 14 627 369 18 11 0 3 149 1,699 4,083 91,4%
12 Boterman Henk 37 17 521 512 10 7 0 10 149 1,018 1,370 82,8%
13 Voetberg Roelof 55 13 688 322 14 10 0 3 144 2,137 3,056 96,2%
14 Verhagen Ad 75 15 979 341 31 8 0 7 143 2,871 5,769 87,0%
15 Hanekamp Joop 35 17 462 471 11 7 0 10 143 0,981 2,188 77,6%
16 Bosman Ids 90 14 1054 335 53 7 0 7 128 3,146 5,400 83,7%
17 Mulder Piet 31 19 396 522 5 3 0 16 127 0,759 1,148 67,2%
18 Koster Jan 31 13 358 361 6 7 0 6 126 0,992 2,385 88,8%
19 Spit Sim 55 13 619 256 21 8 0 5 126 2,418 4,231 86,6%
20 Balk Gerrit 47 13 528 376 10 4 0 9 116 1,404 2,043 86,4%
21 Wiffers Gezinus 35 13 326 387 6 3 0 10 95 0,842 1,296 71,6%
22 Oving Geert 39 9 327 287 11 5 0 4 91 1,139 1,773 93,2%
23 Munnik de Jan 80 12 683 281 29 4 0 8 90 2,431 8,889 71,1%
24 Sprenkels Dineke 35 9 266 271 6 4 0 5 82 0,982 1,296 84,4%

 

                         
 

Woensdagmiddag Recreanten competitie Libre 2024-2.2

ghesellen
 
     
Stand per  10-10-24       L-24-2.2            
                     
  te maken   gemaakte                  
  caramb. gesp caramb. brt h-serie wnst rem verl pnt APG HPG C%
1 Stam Teun 37 3 97 95 8 2 0 1 30 1,021 1,276 87,4%
2 Koehoorn Douwe 33 3 84 93 6 1 0 2 26 0,903 1,040 84,8%
3 Griendt v/d Ton 70 2 140 53 14 2 0 0 24 2,642 2,692 100,0%
4 Eikenaar Jan 41 2 82 55 12 2 0 0 24 1,491 1,640 100,0%
5 Mulder Piet 31 2 56 59 8 0 0 2 17 0,949 0,000 90,3%
6 Deumers Cees 41 2 72 75 5 0 0 2 17 0,960 2,158 87,8%
7 Bosman Ids 90 2 142 39 16 1 0 1 17 3,641 3,714 78,9%
8 Wiffers Gezinus 35 2 50 62 7 1 0 1 16 0,806 0,972 71,4%
9 Verhagen Ad 75 1 75 14 12 1 0 0 12 5,357 5,357 100,0%
10 Laenen Huub 45 1 45 19 6 1 0 0 12 2,368 2,368 100,0%
11 Spit Sim 55 1 55 25 10 1 0 0 12 2,200 2,200 100,0%
12 Voetberg Roelof 55 1 55 33 8 1 0 0 12 1,667 1,667 100,0%
13 Koster Jan 31 1 31 26 6 1 0 0 12 1,192 1,192 100,0%
14 Weert de Geert 47 2 62 52 11 0 0 2 12 1,192 0,000 66,0%
15 Veenhuis Hans 35 1 25 25 4 0 0 1 7 1,000 0,000 71,4%
16 Oving Geert 39 1 23 30 4 0 0 1 5 0,767 0,000 59,0%
17 Hanekamp Joop 35 1 16 19 5 0 0 1 4 0,842 0,000 45,7%
18 Hellendoorn Bert 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,0%
19 Gootjes Cees 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,0%
20 Boterman Henk 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,0%
21 Batterink Arend 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,0%
22 Balk Gerrit 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,0%
23 Sprenkels Dineke 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,0%
24 Munnik de Jan 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,0%
 
                 

                                           
       
   
                                                 
 
                                     

 

BV De Ghesellen Emmeloord
Totaal roosterinformatie 1e helft 2024
Libre
                                   
  Totaal 2024- 1-1 d.d. 19-6-24 Totaal 2024 1-2 d.d. 19-6-24 Totaal 2024-1 Te maken  
  part. Partij pnt CAR BRT Moyenne part. Partij pnt CAR BRT Moyenne part. CAR BRT Moyenne Partij pnt gem.pnt 2024-2 Opm.
1 Griendt v/d Ton 22 248 1393 554 2,514 12 125 721 232 3,108 34 2114 786 2,690 373 10,97 70  
2 Verhagen Ad 22 232 1403 500 2,806 9 103 611 175 3,491 31 2014 675 2,984 335 10,81 75  
3 Balk Gerrit 17 183 758 496 1,528 2 19 84 56 1,500 19 842 552 1,525 202 10,63 47  
4 Spit Sim 23 242 1180 577 2,045 9 91 473 235 2,013 32 1653 812 2,036 333 10,41 55  
5 Voetberg Roelof 22 210 1055 582 1,813 14 162 764 394 1,939 36 1819 976 1,864 372 10,33 55  
6 Munnik de Jan 22 228 1665 546 3,049 14 142 993 365 2,721 36 2658 911 2,918 370 10,28 80  
7 Bosman Ids 21 207 1662 508 3,272 9 94 776 219 3,543 30 2438 727 3,354 301 10,03 90  
8 Eikenaar Jan 21 213 744 577 1,289 12 111 399 291 1,371 33 1143 868 1,317 324 9,82 41  
9 Bosman Jan 14 137 499 410 1,217 0 0 0 0 ####### 14 499 410 1,217 137 9,79 39  
10 Gootjes Cees 23 224 1327 576 2,304 15 137 796 382 2,084 38 2123 958 2,216 361 9,50 65  
11 Wiffers Gezinus 21 206 668 616 1,084 7 59 202 228 0,886 28 870 844 1,031 265 9,46 35  
12 Boterman Henk 23 218 751 644 1,166 14 128 446 415 1,075 37 1197 1059 1,130 346 9,35 37  
13 Deumers Cees 22 202 779 626 1,244 17 161 611 470 1,300 39 1390 1096 1,268 363 9,31 41  
14 Laenen Huub 19 177 736 502 1,466 7 64 274 213 1,286 26 1010 715 1,413 241 9,27 45  
15 Weert de Geert 22 205 895 569 1,573 10 89 409 252 1,623 32 1304 821 1,588 294 9,19 47  
16 Stam Teun 22 190 649 632 1,027 8 83 277 238 1,164 30 926 870 1,064 273 9,10 37  
17 Oving Geert 21 178 679 604 1,124 7 76 260 193 1,347 28 939 797 1,178 254 9,07 39  
18 Koster Jan 23 195 575 664 0,866 10 100 282 315 0,895 33 857 979 0,875 295 8,94 31  
19 Hanekamp Joop 21 210 654 621 1,053 16 120 428 457 0,937 37 1082 1078 1,004 330 8,92 35  
20 Veenhuis Hans 21 176 576 574 1,003 10 91 291 304 0,957 31 867 878 0,987 267 8,61 35  
21 Koehoorn Douwe 22 192 558 575 0,970 13 107 332 383 0,867 35 890 958 0,929 299 8,54 33  
22 Sprenkels Dineke 16 127 423 425 0,995 0 0 0 0 ####### 16 423 425 0,995 127 7,94 35  
23 Hellendoorn Bert 19 143 631 554 1,139 2 19 80 48 1,667 21 711 602 1,181 162 7,71 39  
24 Mulder Piet 19 141 429 527 0,814 7 56 172 184 0,935 26 601 711 0,845 197 7,58 31  
25 Batterink Arend 8 0 335 229 1,463         ####### 8 335 229 1,463 0 0,00 49  
26                                      
27                                      
28                                      
                                     
                Totaal partijen 730     Gem.aantal partijen p.p 30,4  
                                     
Om voor het club kampioenschap in aanmerking te komen dient de speler miimaal het gemiddelde aantal partijen gespeeld hebben.