Woensdagmiddag Recreanten competitie Libre 2024-2.1  
 

 

         
Stand per  4-12-24       L-24-2.1              
                       
  te maken   gemaakte             gem.      
  caramb. gesp caramb. brt h-serie wnst rem verl pnt pnt/wstr APG HPG C%
1 Voetberg Roelof 55 20 1050 480 20 15 0 5 219 10,95 2,188 3,667 95,5%
2 Griendt v/d Ton 70 23 1503 636 16 14 1 8 242 10,52 2,363 4,118 93,4%
3 Hellendoorn Bert 39 22 793 549 11 16 0 6 231 10,50 1,444 2,600 92,4%
4 Koehoorn Douwe 33 23 695 711 9 14 0 9 235 10,22 0,977 1,941 91,6%
5 Gootjes Cees 65 22 1303 545 23 13 0 9 222 10,09 2,391 3,647 91,1%
6 Spit Sim 55 19 926 404 21 12 0 7 189 9,95 2,292 4,231 88,6%
7 Deumers Cees 41 21 779 586 13 12 0 9 208 9,90 1,329 2,158 90,5%
8 Laenen Huub 45 19 768 509 14 11 0 8 188 9,89 1,509 2,500 89,8%
9 Eikenaar Jan 41 22 798 611 12 13 0 9 216 9,82 1,306 2,278 88,5%
10 Koster Jan 31 17 473 471 7 9 0 8 166 9,76 1,004 2,385 89,8%
11 Oving Geert 39 17 592 509 11 9 0 8 165 9,71 1,163 1,773 89,3%
12 Batterink Arend 49 20 823 504 19 13 0 7 192 9,60 1,633 4,083 84,0%
13 Verhagen Ad 75 23 1559 540 31 12 0 10 217 9,43 2,887 5,769 90,4%
14 Bosman Ids 90 20 1526 476 53 10 0 10 185 9,25 3,206 5,400 84,8%
15 Stam Teun 37 20 628 591 13 9 0 11 183 9,15 1,063 1,609 84,9%
16 Veenhuis Hans 35 23 669 649 13 11 0 12 209 9,09 1,031 6,500 83,1%
17 Sprenkels Dineke 35 17 503 520 6 7 0 10 154 9,06 0,967 1,500 84,5%
18 Hanekamp Joop 35 21 592 572 11 9 0 12 184 8,76 1,035 2,692 80,5%
19 Balk Gerrit 47 19 739 530 10 5 0 14 161 8,47 1,394 2,474 82,8%
20 Boterman Henk 37 23 685 671 10 8 0 15 193 8,39 1,021 1,370 80,5%
21 Munnik de Jan 80 21 1290 498 29 8 0 13 173 8,24 2,590 8,889 76,8%
22 Weert de Geert 47 22 797 562 15 7 1 14 177 8,05 1,418 2,474 77,1%
23 Mulder Piet 31 23 507 640 6 6 0 17 168 7,30 0,792 1,148 71,1%
24 Wiffers Gezinus 35 18 434 539 6 3 0 15 123 6,83 0,805 1,296 68,9%
 
             
 

Woensdagmiddag Recreanten competitie Libre 2024-2.2

ghesellen
 
                         

     
Stand per  4-12-24       L-24-2.2              
                       
  te maken   gemaakte             gem.      
  caramb. gesp caramb. brt h-serie wnst rem verl pnt pnt/wstr APG HPG C%
1 Boterman Henk 37 6 222 195 9 6 0 0 72 12,00 1,138 1,480 100,0%
2 Spit Sim 55 3 165 78 12 3 0 0 36 12,00 2,115 2,200 100,0%
3 Griendt v/d Ton 70 9 611 234 14 7 0 2 101 11,22 2,611 3,043 97,0%
4 Hellendoorn Bert 39 8 299 226 9 6 0 2 88 11,00 1,323 1,950 95,8%
5 Eikenaar Jan 41 7 275 212 12 5 0 2 77 11,00 1,297 1,640 95,8%
6 Munnik de Jan 80 3 229 84 20 2 0 1 32 10,67 2,726 4,211 95,4%
7 Verhagen Ad 75 5 344 98 25 4 0 1 53 10,60 3,510 5,357 91,7%
8 Koster Jan 31 2 60 68 6 1 0 1 21 10,50 0,882 1,192 96,8%
9 Voetberg Roelof 55 3 152 87 8 2 0 1 31 10,33 1,747 1,833 92,1%
10 Stam Teun 37 8 268 236 14 5 0 3 82 10,25 1,136 2,176 90,5%
11 Veenhuis Hans 35 7 225 220 7 3 1 3 71 10,14 1,023 1,667 91,8%
12 Bosman Jan 39 11 393 323 7 6 0 5 111 10,09 1,217 1,560 91,6%
13 Deumers Cees 41 10 362 279 10 4 0 6 94 9,40 1,297 2,158 88,3%
14 Wiffers Gezinus 35 3 85 87 7 2 0 1 28 9,33 0,977 1,400 81,0%
15 Bosman Ids 90 7 511 160 18 3 0 4 61 8,71 3,194 3,913 81,1%
16 Koehoorn Douwe 33 10 265 311 6 4 0 6 85 8,50 0,852 1,040 80,3%
17 Batterink Arend 49 4 167 117 11 0 1 3 34 8,50 1,427 0,000 85,2%
18 Hanekamp Joop 35 9 251 262 7 3 0 6 75 8,33 0,958 1,591 79,7%
19 Laenen Huub 45 3 111 81 6 1 0 2 25 8,33 1,370 2,368 82,2%
20 Gootjes Cees 65 10 502 258 13 3 0 7 79 7,90 1,946 2,500 77,2%
21 Weert de Geert 47 7 262 177 11 1 0 6 54 7,71 1,480 1,867 79,6%
22 Mulder Piet 31 10 215 295 8 1 0 9 67 6,70 0,729 1,148 69,4%
23 Oving Geert 39 1 23 30 4 0 0 1 5 5,00 0,767 0,000 59,0%
24 Balk Gerrit 47 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0,000 0,000 0,0%
25 Sprenkels Dineke 35 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0,000 0,000 0,0%
 
   
                                                 
 
                                     

 

BV De Ghesellen Emmeloord
Totaal roosterinformatie 1e helft 2024
Libre
                                   
  Totaal 2024- 1-1 d.d. 19-6-24 Totaal 2024 1-2 d.d. 19-6-24 Totaal 2024-1 Te maken  
  part. Partij pnt CAR BRT Moyenne part. Partij pnt CAR BRT Moyenne part. CAR BRT Moyenne Partij pnt gem.pnt 2024-2 Opm.
1 Griendt v/d Ton 22 248 1393 554 2,514 12 125 721 232 3,108 34 2114 786 2,690 373 10,97 70  
2 Verhagen Ad 22 232 1403 500 2,806 9 103 611 175 3,491 31 2014 675 2,984 335 10,81 75  
3 Balk Gerrit 17 183 758 496 1,528 2 19 84 56 1,500 19 842 552 1,525 202 10,63 47  
4 Spit Sim 23 242 1180 577 2,045 9 91 473 235 2,013 32 1653 812 2,036 333 10,41 55  
5 Voetberg Roelof 22 210 1055 582 1,813 14 162 764 394 1,939 36 1819 976 1,864 372 10,33 55  
6 Munnik de Jan 22 228 1665 546 3,049 14 142 993 365 2,721 36 2658 911 2,918 370 10,28 80  
7 Bosman Ids 21 207 1662 508 3,272 9 94 776 219 3,543 30 2438 727 3,354 301 10,03 90  
8 Eikenaar Jan 21 213 744 577 1,289 12 111 399 291 1,371 33 1143 868 1,317 324 9,82 41  
9 Bosman Jan 14 137 499 410 1,217 0 0 0 0 ####### 14 499 410 1,217 137 9,79 39  
10 Gootjes Cees 23 224 1327 576 2,304 15 137 796 382 2,084 38 2123 958 2,216 361 9,50 65  
11 Wiffers Gezinus 21 206 668 616 1,084 7 59 202 228 0,886 28 870 844 1,031 265 9,46 35  
12 Boterman Henk 23 218 751 644 1,166 14 128 446 415 1,075 37 1197 1059 1,130 346 9,35 37  
13 Deumers Cees 22 202 779 626 1,244 17 161 611 470 1,300 39 1390 1096 1,268 363 9,31 41  
14 Laenen Huub 19 177 736 502 1,466 7 64 274 213 1,286 26 1010 715 1,413 241 9,27 45  
15 Weert de Geert 22 205 895 569 1,573 10 89 409 252 1,623 32 1304 821 1,588 294 9,19 47  
16 Stam Teun 22 190 649 632 1,027 8 83 277 238 1,164 30 926 870 1,064 273 9,10 37  
17 Oving Geert 21 178 679 604 1,124 7 76 260 193 1,347 28 939 797 1,178 254 9,07 39  
18 Koster Jan 23 195 575 664 0,866 10 100 282 315 0,895 33 857 979 0,875 295 8,94 31  
19 Hanekamp Joop 21 210 654 621 1,053 16 120 428 457 0,937 37 1082 1078 1,004 330 8,92 35  
20 Veenhuis Hans 21 176 576 574 1,003 10 91 291 304 0,957 31 867 878 0,987 267 8,61 35  
21 Koehoorn Douwe 22 192 558 575 0,970 13 107 332 383 0,867 35 890 958 0,929 299 8,54 33  
22 Sprenkels Dineke 16 127 423 425 0,995 0 0 0 0 ####### 16 423 425 0,995 127 7,94 35  
23 Hellendoorn Bert 19 143 631 554 1,139 2 19 80 48 1,667 21 711 602 1,181 162 7,71 39  
24 Mulder Piet 19 141 429 527 0,814 7 56 172 184 0,935 26 601 711 0,845 197 7,58 31  
25 Batterink Arend 8 0 335 229 1,463         ####### 8 335 229 1,463 0 0,00 49  
26                                      
27                                      
28                                      
                                     
                Totaal partijen 730     Gem.aantal partijen p.p 30,4  
                                     
Om voor het club kampioenschap in aanmerking te komen dient de speler miimaal het gemiddelde aantal partijen gespeeld hebben.