Woensdagmiddag Recreanten competitie Libre 2025-1.1  
 

 

     
Stand per  13-03-25       L-25-1.1              
                       
  te maken   gemaakte             gem.      
  caramb. gesp caramb. brt h-serie wnst rem verl pnt pnt/wstr APG HPG C%
1 Munnik de Jan 65 13 821 277 31 10 1 2 147 11,31 2,964 5,909 97,2%
2 Balk Gerrit 43 11 453 290 13 9 0 2 122 11,09 1,562 2,688 95,8%
3 Griendt v/d Ton 65 14 865 314 36 11 0 3 154 11,00 2,755 5,909 95,1%
4 Hellendoorn Bert 41 15 580 351 13 11 1 3 163 10,87 1,652 2,214 94,3%
5 Gootjes Cees 60 14 798 329 16 9 1 4 151 10,79 2,426 3,750 95,0%
6 Laenen Huub 43 9 368 248 17 6 0 3 96 10,67 1,484 2,048 95,1%
7 Fabriek Dick 31 4 113 102 15 3 0 1 42 10,50 1,108 1,824 91,1%
8 Veenhuis Hans 35 14 438 413 9 8 0 6 138 9,86 1,061 1,250 89,4%
9 Voetberg Roelof 55 16 767 430 15 10 0 6 156 9,75 1,784 2,619 87,2%
10 Batterink Arend 45 18 726 474 11 8 2 8 175 9,72 1,532 2,813 89,6%
11 Stam Teun 37 10 328 311 9 5 0 5 97 9,70 1,055 1,480 88,6%
12 Deumers Cees 39 17 568 454 9 10 1 6 164 9,65 1,251 2,158 85,7%
13 Eikenaar Jan 41 12 429 316 12 6 0 6 114 9,50 1,358 1,952 87,2%
14 Oving Geert 37 15 477 378 9 8 0 7 142 9,47 1,262 2,176 85,9%
15 Bosman Ids 80 19 1315 448 24 9 1 9 179 9,42 2,935 5,333 86,5%
16 Jong de Dries 29 14 352 406 11 3 3 8 127 9,07 0,867 1,208 86,7%
17 Verhagen Ad 80 14 922 359 24 5 1 8 124 8,86 2,568 4,444 82,3%
18 Koehoorn Douwe 33 18 487 457 12 5 1 12 154 8,56 1,066 1,737 82,0%
19 Weert de Geert 45 11 409 307 13 3 0 8 93 8,45 1,332 2,045 82,6%
20 Hanekamp Joop 35 18 504 488 10 5 0 13 148 8,22 1,033 2,500 80,0%
21 Bosman Jan 39 13 392 304 9 4 0 9 104 8,00 1,289 2,053 77,3%
22 Mulder Piet 29 18 394 510 10 6 0 12 142 7,89 0,773 1,611 75,5%
23 Boterman Henk 35 15 387 365 10 4 0 11 114 7,60 1,060 1,458 73,7%
24 Spit Sim 60 6 235 132 12 0 0 6 37 6,17 1,780 0,000 65,3%
25 Koster Jan 33 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0,000 0,000 0,0%
 
                 
 

Woensdagmiddag Recreanten competitie Libre 2025-1.2

ghesellen
 
                         

       
   
                                                 
 
                                     

 

BV De Ghesellen Emmeloord
Totaal roosterinformatie 2024 woensdagmiddag
Libre
                                   
  Totaal 1e helft 2024 d.d.20-6-2024 Totaal 2e helft 2024 d.d.14-12-23 Totaal 2024 Te maken  
  part. Partij pnt CAR BRT Moyenne part. Partij pnt CAR BRT Moyenne part. CAR BRT Moyenne Partij pnt gem.pnt 2025-1 Opm.
1 Griendt v/d Ton 34 373 2114 786 2,690 34 364 2248 913 2,462 68 4362 1699 2,567 737 10,84 65 1e prijs
2 Voetberg Roelof 36 372 1819 976 1,864 25 269 1296 623 2,080 61 3115 1599 1,948 641 10,51 55 2e prijs
3 Verhagen Ad 31 335 2014 675 2,984 30 294 2053 680 3,019 61 4067 1355 3,001 629 10,31 80 3e prijs
4 Spit Sim 32 333 1653 812 2,036 24 242 1178 530 2,223 56 2831 1342 2,110 575 10,27 60 4e prijs
5 Eikenaar Jan 33 324 1143 868 1,317 31 314 1151 877 1,312 64 2294 1745 1,315 638 9,97 41 5e prijs
6 Bosman Jan 14 137 499 410 1,217 11 111 393 323 1,217 25 892 733 1,217 248 9,92 39  
7 Munnik de Jan 36 370 2658 911 2,918 26 229 1679 654 2,567 62 4337 1565 2,771 599 9,66 65  
41 Balk Gerrit 19 202 842 552 1,525 20 173 786 559 1,406 39 1628 1111 1,465 375 9,62 43  
9 Bosman Ids 30 301 2438 727 3,354 27 246 2037 636 3,203 57 4475 1363 3,283 547 9,60 80  
10 Hellendoorn Bert 21 162 711 602 1,181 32 343 1170 826 1,416 53 1881 1428 1,317 505 9,53 41  
11 Deumers Cees 39 363 1390 1096 1,268 33 321 1212 921 1,316 72 2602 2017 1,290 684 9,50 39  
12 Gootjes Cees 38 361 2123 958 2,216 34 320 1921 857 2,242 72 4044 1815 2,228 681 9,46 60  
13 Laenen Huub 26 241 1010 715 1,413 22 213 879 590 1,490 48 1889 1305 1,448 454 9,46 43  
14 Oving Geert 28 254 939 797 1,178 20 190 689 589 1,170 48 1628 1386 1,175 444 9,25 37  
15 Koster Jan 33 295 857 979 0,875 20 195 560 578 0,969 53 1417 1557 0,910 490 9,25 33  
16 Stam Teun 30 273 926 870 1,064 29 272 923 860 1,073 59 1849 1730 1,069 545 9,24 35  
17 Boterman Henk 37 345 1197 1059 1,130 31 279 961 913 1,053 68 2158 1972 1,094 624 9,18 35  
18 Koehoorn Douwe 35 299 890 958 0,929 35 336 1018 1080 0,943 70 1908 2038 0,936 635 9,07 33  
19 Veenhuis Hans 31 267 867 878 0,987 32 292 937 935 1,002 63 1804 1813 0,995 559 8,87 35  
20 Hanekamp Joop 37 330 1082 1078 1,004 32 274 896 887 1,010 69 1978 1965 1,007 604 8,75 35  
21 Weert de Geert 32 294 1304 821 1,588 31 252 1151 802 1,435 63 2455 1623 1,513 546 8,67 45  
22 Sprenkels Dineke 16 127 423 425 0,995 18 166 538 553 0,973 34 961 978 0,983 293 8,62 33  
23 Wiffers Gezinus 28 265 870 844 1,031 23 167 571 683 0,836 51 1441 1527 0,944 432 8,47 33  
24 Mulder Piet 26 197 601 711 0,845 34 238 734 959 0,765 60 1335 1670 0,799 435 7,25 29  
25 Batterink Arend 8 0 335 229 1,463 25 238 1039 647 1,606 33 1374 876 1,568 238 7,21 45  
26                                      
27                                      
                                     
                Totaal partijen 1409 Gem.aantal partijen p.p     56,4  
                                     
Om voor het club kampioenschap in aanmerking te komen dient de speler miimaal het gemiddelde aantal partijen gespeeld hebben.      
                                     
Aantal te maken caramboles volgens Wedstrijdreglement (WRD 2022-2023) aanhangsel A d.d.31-7-2022          
Voor het aantal te maken caramboles geldt het moyenne over geheel totaal 2022 tenzij het moyenne van de 2e helft van het seizoen hoger is als het    
totaal moyenne van 2022, dan is het moyenne van de 2e helft van toepassing.                    
                                     
Opgesteld door Jan Eikenaar d.d. 11-12-24