Maandagavond 2e helft libre    
Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 11/18/2024    
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V Pnt/Prt  
1 Dalemans CT 29 305 3796 616 6,16 65 14 93,49 114,11 17 3 9 10,52  
2 Heide van der Henk 28 293 1408 644 2,18 18 3,92 91,42 109,3 20 0 8 10,46  
3 Meinen H W 31 322 2305 759 3,03 23 5,71 92,94 101,2 19 1 11 10,39  
4 Weert de Geert 26 257 952 628 1,51 14 2,73 89,3 105,2 14 1 11 9,88  
5 Nagtzaam J 21 206 805 552 1,45 11 2,26 89,14 95,92 11 1 9 9,81  
6 Brummen van H 36 348 1369 961 1,42 16 2,26 88,43 93,68 19 0 17 9,67  
7 Koehoorn Douwe 35 335 1065 1012 1,05 7 1,75 86,93 87,66 17 3 15 9,57  
8 Hemelrijk Tom 23 219 899 582 1,54 16 3,75 86,85 96,5 11 2 10 9,52  
9 Mulder Piet 32 304 865 909 0,95 11 1,55 87,19 91,44 11 7 14 9,50  
10 Spit Sim 26 242 1339 649 2,06 24 5 85,83 93,77 9 5 12 9,31  
11 Munnik de Jan 26 240 1796 689 2,6 32 6,66 86,34 86,86 11 1 14 9,23  
12 Bosman Ids 30 275 2298 738 3,11 43 11,25 85,11 91,55 12 3 15 9,17  
13 de weert P 20 182 522 522 1 9 1,93 84,19 96,15 8 2 10 9,10  
14 Teunis Henk 32 281 1567 829 1,89 21 3,75 81,61 85,9 11 3 18 8,78  
15 Eikenaar Jan 31 271 1093 840 1,3 12 1,95 81,99 85,59 12 2 17 8,74  
16 Verhagen Ad 27 235 1789 615 2,9 26 4,7 82,82 96,93 9 2 16 8,70  
17 Sprenkels A.C. 17 138 488 465 1,04 9 1,85 77,58 81,95 6 0 11 8,12  
18 Bosman Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
      470                          
Competitiegemiddelde 2,02 Hoogste serie CT Dalemans 65