ghesellen
BV De Ghesellen Emmeloord
Totaal roosterinformatie 2024 maandagavond
Libre
                                           
  Totaal 2024-1 d.d. 19-6-2024 Te maken Totaal 2024-2  d.d. 17-12-24 Totaal 2024 Te maken  
  part. Partij pnt CAR BRT H.s. Moyenne 2024-2 part. Partij pnt CAR BRT H.s. Moyenne part. Partij pnt gem.pnt CAR BRT Moyenne 2025-1 Opm.
1 Griendt v/d Ton 17 185 1054 411 28 2,564 65 0 0 0 0 0 ######## 17 185 10,88 1054 411 2,564   onv.part.
2 Heide van der Henk 27 283 1296 594 20 2,182 55 38 402 1942 885 18 2,194 65 685 10,54 3238 1479 2,189 55 1e prijs
3 Meinen Henk 33 344 2437 807 31 3,020 80 39 407 2904 935 27 3,106 72 751 10,43 5341 1742 3,066 80 2e prijs
4 Dalemans Co 25 260 2795 546 33 5,119 140 37 385 4817 805 65 5,984 62 645 10,40 7612 1351 5,634 130 3e prijs
5 Nagtzaam Jhon 15 145 529 366 12 1,445 43 30 306 1181 811 16 1,456 45 451 10,02 1710 1177 1,453 43 onv.part.
6 Munnik de Jan 35 354 2561 847 32 3,024 80 36 342 2527 958 32 2,638 71 696 9,80 5088 1805 2,819 75 4e prijs
7 Brummen van Henk 29 272 1081 792 10 1,365 43 43 420 1642 1138 16 1,443 72 692 9,61 2723 1930 1,411 43 5e prijs
8 Hemelrijk Thom 2 18 80 53 11 1,509 47 31 297 1213 793 16 1,530 33 315 9,55 1293 846 1,528 45  
9 Verhagen Ad 31 324 2294 691 27 3,320 80 37 320 2439 879 26 2,775 68 644 9,47 4733 1570 3,015 80  
10 Bosman Ids 30 310 2520 679 41 3,711 90 38 332 2796 905 43 3,090 68 642 9,44 5316 1584 3,356 80  
11 Eikenaar Jan 28 278 1027 729 13 1,409 43 41 369 1483 1145 14 1,295 69 647 9,38 2510 1874 1,339 41  
12 Koehoorn Douwe 30 271 781 759 12 1,029 35 44 416 1322 1259 8 1,050 74 687 9,28 2103 2018 1,042 35  
13 Weert de Geert 11 77 306 238 8 1,286 41 33 323 1201 809 14 1,485 44 400 9,09 1507 1047 1,439 43  
14 Spit Sim 30 272 1522 729 20 2,088 60 36 321 1798 888 24 2,025 66 593 8,98 3320 1617 2,053 55  
15 Sprenkels Dineke 13 123 430 396 7 1,086 37 22 178 626 614 9 1,020 35 301 8,60 1056 1010 1,046 35  
16 Teunis Henk 16 125 749 409 18 1,831 60 40 348 1954 1049 22 1,863 56 473 8,45 2703 1458 1,854 51  
17 Mulder Piet 32 228 706 854 9 0,827 31 37 349 990 1085 11 0,912 69 577 8,36 1696 1939 0,875 31  
18 Weert de Patrick 31 235 721 873 9 0,826 31 30 275 783 782 9 1,001 61 510 8,36 1504 1655 0,909 33  
19 Bosman Jan 3 16 75 80 5 0,938 43 0 0 0 0 0 ######## 3 16 5,33 75 80 0,938 33  
20                                            
21                                            
22                                            
23                                            
24                                            
25                                            
26                                            
27                                            
                                           
                    Totaal partijen     1050 Gem.aantal partijen p.p 55,3  
                                           
Om voor het club kampioenschap in aanmerking te komen dient de speler miimaal het gemiddelde aantal partijen gespeeld hebben.          
                                           
Aantal te maken caramboles volgens Wedstrijdreglement (WRD 2022-2023) aanhangsel A d.d.31-7-2022                
Voor het aantal te maken caramboles geldt het moyenne wat gespeeld is in totaal 2024 tenzij het moyenne van de 2e helft hoger is             
dan geldt het moyenne van de 2e helft.                                      
                                           
Opgesteld door Jan Eikenaar d.d. 17-12-2024