Maandagavond Bandstoten 2024  
Stand in ronde 1 10/9/2024  
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V Pnt/Prt
1 van der Griendt T 4 48 236 126 1,87 10 2,36 100 86,71 4 0 0 12,00
2 Hemelrijk Tom 4 48 136 123 1,1 7 1,36 100 95,25 4 0 0 12,00
3 Sprenkels A.C. 4 45 83 106 0,78 7 1,1 98,8 122,34 3 0 1 11,25
4 Dalemans CT 10 110 653 260 2,51 16 4,31 94,63 98,08 8 0 2 11,00
5 Bosman Ids 8 85 424 212 2 15 2,75 96,36 100 5 0 3 10,63
6 Heide van der Henk 10 105 341 264 1,29 9 2,53 89,73 97,8 8 0 2 10,50
7 Weert de Geert 4 42 112 133 0,84 5 0,93 90,32 80,96 3 0 1 10,50
8 Verhagen Ad 9 87 412 274 1,5 11 1,92 88,03 79,94 5 0 4 9,67
9 Brummen van H 9 87 266 278 0,95 10 1,47 86,92 82,41 5 0 4 9,67
10 Meinen H W 10 96 460 321 1,43 10 2 88,46 76,22 5 0 5 9,60
11 Eikenaar Jan 9 80 235 311 0,75 5 1,29 84,22 72,59 3 0 6 8,89
12 Spit Sim 8 71 302 234 1,29 12 1,4 83,88 80,62 3 0 5 8,88
13 Koehoorn Douwe 10 81 180 327 0,55 5 0,96 75 72,36 4 0 6 8,10
14 Teunis Henk 1 8 42 56 0,75 5 0 87,5 43,6 0 0 1 8,00
15 de weert P 9 68 138 288 0,47 9 0,6 73,01 74,84 3 0 6 7,56
16 Nagtzaam J 2 14 50 63 0,79 4 0 73,52 68,36 0 0 2 7,00
17 Munnik de Jan 11 76 393 332 1,18 11 2 68,7 62,92 2 0 9 6,91
18 Mulder Piet 12 82 176 352 0,5 4 0,95 69,84 78,12 2 0 10 6,83
19 Balk Gerrit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
      134                        
Competitiegemiddelde 1,14 Hoogste serie CT Dalemans 16